Paramèt prensipal | Modèl | ||
Zòn travay (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Degre vakyòm (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
Konsantrasyon manje (g/L) | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% | 11 ~ 13% |
Kontni dlo debouche | <60% | <60% | <60% |
Kapasite (t/m²) | 0.6 ~ 0.8 t/m² | 0.6 ~ 0.8 t/m² | 0.6 ~ 0.8 t/m² |
Lajman itilize kòm ekipman pwosesis kle nan endistri lanmidon mayi.