Modèl | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Dyamèt bòl (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Longè bòl (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Vitès wotasyon bòl la (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Faktè separe | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Dimansyon (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
Pwa (Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Pouvwa (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Pwosesis operasyon an antye gen ladan manje, separasyon, netwayaj, dezidratasyon, dechaje, ak rekiperasyon an nan twal filtre ka ranpli pandan operasyon gwo vitès.
Tan an sik sèl se kout, kapasite nan pwosesis se gwo, ak efè a seche ak netwayaj nan rezidi filtre solid se yon bon bagay.
Ki lajman itilize nan pwosesis pòmdetè, manyòk, pòmdetè dous, mayi, ble, lanmidon fon (m), ak lanmidon modifye.